|
|
|
Fentiek alapján, e három fontos területen figyelmébe ajánljuk az alábbi számítógépes rajzfeldolgozási tevékenységünket A0-s méretig.
Szkennelés | |
Technikai paraméterek | |
Maximális papírméret | 914 mm szélesség, 51 m hosszúság |
Max. felbontás | 800 dpi |
Raszter-formátumok | .BMP, .EPS, .IGS, .JPG, .PCX, .RAS, .TIF |
Fekete-fehér szkennelési árak | |
A3 méretig | 700 Ft. |
A2 méretig | 900 Ft. |
A1 méretig | 1300 Ft. |
A0 méretig | 1500 Ft. |
Grayscale (szürkeárnyalatos) szkennelési árak | ||||
Méret / Felbontás | 100 dpi | 200 dpi | 300 dpi | 400 dpi |
A4 méretig | 700 Ft. | 700 Ft. | 800 Ft. | 900 Ft. |
A3 méretig | 700 Ft. | 700 Ft. | 900 Ft. | 1400 Ft. |
A2 méretig | 900 Ft. | 900 Ft. | 1600 Ft. | 2800 Ft. |
A1 méretig | 1100 Ft. | 1400 Ft. | 3200 Ft. | 3200 Ft. |
A0 méretig | 1300 Ft. | 2800 Ft. | 3200 Ft. | 3200 Ft. |
Nyomtatás | |
Technikai paraméterek | |
A0 tintasugaras plotter, valós 720x720 dpi színes fotorealisztikus nyomtatás | |
Plottolási árak | |
A3 méretig | 900 Ft. |
A2 méretig | 1400 Ft. |
A1 méretig | 1800 Ft. |
A0 méretig | 2600 Ft. |
Vektorizálás | |
Alaptérképek, közműtérképek digitalizálása. Az árak térképszelvényenként változóak lehetnek. |
Az árlista letölthető innen.
Az árak a 25% forgalmi adót nem tartalmazzák, 10 db felett kedvezmények!